Luz de status (LED)¶
O LED do sensor conta, sem precisar do app, como ele está. A leitura é simples: conte as piscadas entre as pausas.
| Padrão do LED | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
| Aceso contínuo | Ligado, mas sem Wi-Fi | Normal na primeira ligação. Se persistir, veja instalação — a rede pode ter mudado |
| 1 piscada a cada 3 s | Wi-Fi conectado, sem conexão com a nuvem | Aguarde alguns segundos; se persistir, confira se a internet da casa está funcionando |
| 2 piscadas a cada 6 s | Tudo certo — medindo e enviando | Nada :) é o estado normal de operação |
| 3 piscadas a cada 3 s | Modo de configuração — app conectado por Bluetooth | Termine o assistente no app |
| Piscar rápido contínuo | Atualização em andamento | Não desligue da tomada! Leva 1–2 minutos e volta sozinho |
| 5 piscadas rápidas a cada 1,5 s | Falha no sensor de temperatura/umidade | Desligue e ligue da tomada; persistindo, fale com o suporte |
Regra de bolso
Poucas piscadas espaçadas = saúde. Aceso direto = falta Wi-Fi. Rápido demais = atualizando (deixe quieto) ou pedindo socorro (5 em 5).